TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
Fluke 190系列二通道和四通道 数字便携式示波表
联系电话:15601379746
产品名称:
数字示波器可安全进行从 mV 到 kV 测量
显示,稳定、可靠,且可重复快速地连续测量几个测试点。
电源周期
同时提供时间和日期标记,从而准确测定故障
盖,可轻松更换电池。
三相测试,用于诊断 VSD、电源转换器和变压器»
在三项电源输入测试谐波、暂态和载荷
针对 IGBT 门或滤波电流故障检查直流到交流变压器。
数字示波器带宽 | Fluke 190-204: 200 MHz Fluke 190-202: 200 MHz Fluke 190-104: 100 MHz Fluke 190-102: 100 MHz Fluke 190-062: 60 MHz |
通道数 | Fluke 190-204: 200 MHz: 4 通道 Fluke 190-202: 200 MHz: 2 通道 Fluke 190-104: 100 MHz: 4 通道 Fluke 190-102: 100 MHz: 2 通道 Fluke 190-062: 60 MHz: 2 通道 |
实时采样速率 | Fluke 190-204: 2.5 GS/秒 Fluke 190-202: 2.5 GS/秒 Fluke 190-104: 1.25 GS/秒 Fluke 190-102: 1.25 GS/秒 Fluke 190-062: 625 MS/秒 |
输入 | 4 通道或 2通道加DMM 输入 |
独立浮动隔离输入 | 输入、参考和地面之间高 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
时基范围 | 2 纳秒 - 2 分钟/刻度(190-20X、200 MHz 型号) 5 纳秒 - 2 分钟/刻度(190-10X、100 MHz 型号) 10 纳秒 - 2 分钟/刻度(190-062、60 MHz 型号) |
输入敏感性 | 2 mV-100 V/刻度 |
触发类型 | Connect-and-View™、自由运行、单击取样、边缘、延迟、双斜率、视频、视频线 路、可选脉冲带宽、N周期 |
触发源 | 任何示波表输入通道或外部(经由 190-XX2 上的 DMM 输入)、2 通道型号 |
毛刺捕捉 | 8纳秒 |
数字示波表测量 | 光标:7 自动: 30 |
大记录长度 | ScopeRecord 模式:30,000 pts 示波表模式: 每输入10,000 pts |
持久性 | 数字持久性,提供类似于模拟示波器的波形衰减 |
波形比较 | 自动使测试通过/失败的波形参考 |
DMM规格(2通道型号) | |
仪表输入(在示波表模 式还用作外部触发输入) | 4 毫米香蕉插头输入,与示波表输入和示波表地面*隔离 |
大分辨率: | 5000 计数 |
测量: | Vdc、Vac rms、Vac+dc rms、持久性、持续性、二极管测试(通过夹具或分流器) 摄氏温度或华氏温度(使用可选转换器) |
内存 | 190-X04、4通道内部存储: 屏幕+ 设置: 15 记录: 2 190-XX2、2通道内部存储: 屏幕+ 设置: 30 记录: 10 |
数字示波器显示屏 | 153毫米全色LCD,高更新速率 |
随附零件 | |
二通道型号 | VPS410 电压探头组(一组红色,一组蓝色) |
TLS175 TwistGuard™ 安全设计测试导线组(红色和黑色) | |
BC190 电池充电器/主适配器 | |
BP290 2400 mAh 锂离子电池 | |
腕带(固定到仪表上) | |
挂带 | |
多语言用户手册光盘 | |
FlukeView ScopeMeter 演示包(功能受限) | |
USB 接口电缆 | |
四通道型号 | VPS410 电压探头组(一组红色,一组蓝色,一组灰色,一组绿色) |
BC190 电池充电器/主适配器 | |
BP291 4800 mAh 高容量锂离子电池 | |
腕带(固定到仪表上) | |
挂带 | |
多语言用户手册光盘 | |
FlukeView ScopeMeter 演示包(功能受限) | |
USB 接口电缆 | |
担保 | 主仪表 3 年担保,零件 1 年担保 |
型号名称 | 描述 |
Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色数字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色数字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色数字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入 |
Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色数字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部输入,随附 SCC-290 套件 |
机套和挂件 | |
C290 | Fluke 190 II 系列硬质便携?;は?/div> |
测试线,探头和线夹 | |
AS400 | 探头附件扩展套件 |
VPS410 | 探头组,10:1 (1 个红色、1 个蓝色、1 个灰色、1 绿色),含挂钩、带微型鳄鱼夹的接地线, 接地弹簧和探针绝缘护套 |
RS400 | RS400 探头附件更换套件 |
VPS410-R | ScopeMeter 工业级电压探头组,红色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-B | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-G | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS410-V | ScopeMeter 工业级电压探头组,蓝色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
VPS510-B | ScopeMeter 电子电压探头组,蓝色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-G | ScopeMeter 电子电压探头组,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-R | ScopeMeter 电子电压探头组,红色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS510-V | ScopeMeter 电子电压探头组,绿色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
VPS420-R | 加固型实用 ScopeMeter 电压探头组,红色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作电压(探针和参考测试线之间的电压):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
电池,充电器和适配器 | |
BC190 | 电源适配器/电池充电器 |
BP290 | Fluke 190 II 系列 2400 mAh 锂电池 |
BP291 | Fluke 190 II 系列 4800 mAh 高容量锂电池 |
EBC290 | 外部电池充电器,从仪器外部给 BP290 或 BC291 充电 |
软件 | |
SW90W | FlukeView 示波表软件 |
选件 | |
SCC290 | ScopeMeter (SW90W) FlukeView 软件和便携箱 (C290) 套件 |
HH290 | ScopeMeter 190 II 系列挂钩 |
:www.wswzfp.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,