
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

FLUKE-62MAX+双旋转激光红外测温仪/F62MAX+红外测温仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-08-03
访 问 量:3178
立即咨询
联系电话:15601379746
产品名称: FLUKE62 MAX+ 双激光红外测温仪
| | Fluke 62 | Fluke 62MAX | Fluke 62MAX+ |
| 测温范围 | -30℃-500℃ | -30℃-500℃ | -30℃-650℃ |
| 发射率 | 预置0.95 | 0.10-1.00连续可调 | 0.10-1.00连续可调 |
| 准确度 | 10℃到30℃时为±1℃ | ≥0℃:±1.5℃或读数的±1.5%,取较大者 | ≥0℃:±1℃或读数的±1%,取较大者 |
| 其它:读数的±1.5%或±1.5℃(取较大值) | ≥-10℃至<0℃:±2℃ <-10℃:±3℃ | ≥-10℃至<0℃: ±2℃ <-10℃: ±3℃ | |
| 重复性 | 读数的±0.5%或±1℃,取大值 | ±1℃或读数的±0.8%,取较大者 | ±0.5℃或读数的±0.5%,取较大者 |
| Min/Max/Avg/Dif(小/大/平均/差异) | 只有大值 | 有,可设定选择 | 有,可设定选择 |
| 光学分辨率(D:S) | 10:01 | 10:1(90%能量) | 12:1(90%能量) |
| 显示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 响应时间 | 小于500ms | 小于500ms(读数的95%) | 小于300ms(读数的95%) |
| 光谱响应 | 6.5um至18um | 8-14 µm | 8-14 µm |
| 电池 | 1节9V碱性电池 | 1节5号电池 | 1节5号电池 |
| 重量 | 200g | 255 g | 255 g |
| 尺寸 | 152×101×38mm | 175 x 85 x 75 mm | 175 x 85 x 75 mm |
| IP等级 | ----- | IP54 | IP54 |
| 温度单位 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 | ℃或℉可选 |
| 工作环境温度 | 0至50℃ | 0至50℃ | 0至50℃ |
| 质保 | 2年,有限保修 | 3年,有限保修 | 3年,有限保修 |
北京鸿鸥成运科技有限公司 欧阳
:www.wswzfp.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/