
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2012-01-17
浏览次数:4617
钢筋扫描仪/钢筋?;げ慵觳庖羌蚪?/strong>
| 仪器型号 技术指标 | HC-GY10 | HC-GY20/GY30 | |
| 钢筋直径 | 全量程 | *量程 | 第二量程 |
| Φ6mm~Φ8mm | 10~66 | 6~70 | 10~100 |
| Φ10mm~Φ18mm | 16~80 | 9~80 | 16~126 |
| Φ20mm~Φ28mm | 20~100 | 10~86 | 20~160 |
| Φ32mm | 24~130 | 16~90 | 28~180 |
| 大允许误差 | HC-GY10 | HC-GY20/30 | |
| | 全量程 | *量程 | *量程 |
| ±1 | 10-69 | 6-59 | 6-59 |
| ±2 | 70-99 | 60-69 | 60-69 |
| ±4 | 100-130 | 70-90 | 70-90 |
| 钢筋直径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 大误差 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | +3-2 | ±3 | +4-3 | -4 |
链接:/hongouchengyun-SonList-253021/
/apollo/prolist-hongouchengyun-883735-1.html
